Уважаемые садоводы,

по состоянию на 04.10.2021г. задолженность по оплате электроэнергии в разрезе по улицам представлена в таблице ниже (общая задолженность по улицам составляет -583 918,55 Руб.). Просим вас в кратчайшие сроки произвести оплату за потребленную электроэнергию с указанием данных о потреблении согласно счетчику.

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СНТ "НЕБОТОВО"  
по состоянию на 04.10.2021г.     
Наименование Сентябрь 2021г. Всего за отчётный период
с 01.01.2021г. по 04.10.2021г.
Долги и переплаты с 01.01.2021г. по 04.10.2021г.
(-/+)
Потребл. в руб. Платежи в руб. Потребл.кВт Потребл. в руб. Платежи в руб.
Улица № 1         35 107,20     20 671,20    6 624,00 242 979,70  106 667,69  -136 312,01 
Улица № 2         39 638,70     26 385,45    7 479,00 295 792,20  184 130,54  -111 661,66 
Улица № 3         26 129,00     25 492,70    4 930,00 175 730,40  133 398,71  -42 331,69 
Улица № 4         22 758,20     12 662,80    4 294,00 220 666,66  138 577,32  -82 089,34 
Улица № 5         24 342,90     19 832,12    4 593,00 207 211,10  162 611,62  -44 599,48 
Улица № 6         29 669,40     17 844,04    5 598,00 204 685,87  178 510,09  -26 175,78 
Улица № 7         34 415,55     19 436,58    6 493,50 154 972,95  108 510,86  -46 462,09 
Улица № 8         21 115,20     16 381,45    3 984,00 192 270,00  97 983,50  -94 286,50 
Итого по улицам:         233 176,15     158 706,34    43 995,50 1 694 308,88  1 110 390,33  -583 918,55 
Template by JoomlaShine